- Patê de Peru - Conservação - Tabela Nutricional
- Patê de Presunto - Conservação - Tabela Nutricional
- Patê de Pernil com Queijo - Conservação - Tabela Nutricional
- Patê de Bacon - Conservação - Tabela Nutricional
- Patê de Frango - Conservação - Tabela Nutricional
- Patê de Fígado - Conservação - Tabela Nutricional
- Patê infantil Sabor Pizza - Conservação - Tabela Nutricional
- Patê de Frango com ervas finas - Conservação - Tabela Nutricional
Informação nutricional Patê infantil Sabor Pizza
Informação Nutricional | ||
Porção de 10g ( 1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção |
| % VD (*) |
Valor Energético (kcal) | 22,4 | 1 |
Carboidratos (g) | 0,2 | 0 |
Proteínas (g) | 1,0 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 1,9 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,7 | 3 |
Gordura Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 88,5 | 4 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Informação nutricional Patê de Bacon
Informação Nutricional | ||
Porção de 10g ( 1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção |
| % VD (*) |
Valor Energético (kcal) | 31,1 | 2 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0 |
Proteínas (g) | 0,9 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 2,9 | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,0 | 5 |
Gordura Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 102,8 | 4 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Informação nutricional Patê de Fígado
Informação Nutricional | ||
Porção de 10g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção |
| % VD (*) |
Valor Energético (kcal) | 21,8 | 1 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0 |
Proteínas (g) | 1,2 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 1,7 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Gordura Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 86,3 | 4 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Informação nutricional Patê de Frango
Informação Nutricional | ||
Porção de 10g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção |
| % VD (*) |
Valor Energético (kcal) | 19,9 | 1 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Proteínas (g) | 1,2 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 1,4 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 2 |
Gordura Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 102,4 | 4 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Informação nutricional Patê de Presunto
Informação Nutricional | ||
Porção de 10g ( 1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção |
| % VD (*) |
Valor Energético (kcal) | 28,2 | 1 |
Carboidratos (g) | 0,3 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 2,6 | 5 |
GordurasSaturadas(g) | 0,9 | 4 |
Gordura Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 103,8 | 4 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Informação nutricional Patê de Pernil com Queijo
Informação Nutricional | ||
Porção de 10g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção |
| % VD (*) |
Valor Energético (kcal) | 29,9 | 1 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0 |
Proteínas (g) | 1,1 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 2,7 | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,0 | 7 |
Gordura Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 77,7 | 3 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Informação nutricional Patê de Frango com ervas finas
Informação Nutricional | ||
Porção de 10g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção |
| % VD (*) |
Valor Energético (kcal) | 19,9 | 1 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Proteínas (g) | 1,2 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 1,4 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 2 |
Gordura Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 97,5 | 4 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Informação nutricional Patê de Peru
Informação Nutricional | ||
Porção de 10g ( 1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção |
| % VD (*) |
Valor Energético (kcal) | 17,0 | 1 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Proteínas (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 1,05 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,4 | 2 |
Gordura Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 75,3 | 4 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Conservação
Conservação e Consumo | |
Dentro do prazo da validade, consumir até: | |
Geladeira | (+4 a + 8ºC) |
Embalagem Fechada | 60 dias |
Embalagem Aberta | 5 dias |
Indicação da temperatura de conservação | |
Mantenha resfriado até + 8ºC | |






